The TimeSplitters 2 Story World Rankings
Story Mode | ||
Level | Record | Player(s) |
Siberia | ||
Easy | 1:59 1:59 | BT-404, CD_, ivXn_ |
Normal | 4:08 4:08 | ivXn_ |
Hard | 4:29 4:29 | Frogchip |
Chicago | ||
Easy | 2:22 2:22 | BT-404, ivXn_ |
Normal | 3:03 3:03 | ivXn_ |
Hard | 2:59 2:59 | Frogchip |
Notre Dame | ||
Easy | 2:27 2:27 | Frogchip |
Normal | 3:00 3:00 | ivXn_ |
Hard | 2:51 2:51 | Frogchip |
Return to Planet X | ||
Easy | 2:01 2:01 | CD_, ivXn_ |
Normal | 4:39 4:39 | ivXn_ |
Hard | 4:50 4:50 | ivXn_ |
NeoTokyo | ||
Easy | 4:09 4:09 | ivXn_ |
Normal | 4:03 4:03 | ivXn_ |
Hard | 4:08 4:08 | ivXn_ |
Wild West | ||
Easy | 1:05 1:05 | ivXn_ |
Normal | 1:59 1:59 | ivXn_ |
Hard | 2:34 2:34 | Frogchip |
Atom Smasher | ||
Easy | 2:55 2:55 | Frogchip |
Normal | 3:59 3:59 | ivXn_ |
Hard | 4:02 4:02 | Frogchip |
Aztec Ruins | ||
Easy | 1:53 1:53 | BT-404, ivXn_ |
Normal | 3:47 3:47 | ivXn_ |
Hard | 3:54 3:54 | EmosewaMC |
Robot Factory | ||
Easy | 3:09 3:09 | ivXn_ |
Normal | 3:30 3:30 | ivXn_ |
Hard | 3:54 3:54 | EmosewaMC |
Space Station | ||
Easy | 2:54 2:54 | Jodavski, Benkilla |
Normal | 3:39 3:39 | ivXn_ |
Hard | 3:23 3:23 | Jodavski |
Total Story Time | ||
Easy | ||
Normal | ||
Hard | ||
Total |
Top 10 Record Holders | ||||
Rank | Player | Record Count | ||
1. | ivXn_ | 19 | ||
2. | Frogchip | 7 | ||
3. | BT-404 | 3 | ||
4. | CD_ | 2 | ||
4. | EmosewaMC | 2 | ||
4. | Jodavski | 2 | ||
7. | Benkilla | 1 |
Total Points Rankings | ||||
Rank | Player | Points | ||
1. | ivXn_ | 2959 | ||
2. | BT-404 | 2218 | ||
3. | Anemptybox | 2077 | ||
4. | Jodavski | 1695 | ||
5. | Silent Thunder | 1122 | ||
6. | EmosewaMC | 1061 | ||
7. | Benkilla | 935 | ||
8. | Storm20111 | 897 | ||
9. | Frogchip | 700 | ||
10. | mralexberry | 652 | ||
11. | CD_ | 581 | ||
12. | WillisGreyman | 172 | ||
13. | FaykNooz | 94 | ||
14. | debrebeuf | 90 | ||
15. | nvx | 89 | ||
16. | Highway to Heal | 88 | ||
17. | Arthao | 87 | ||
18. | Neph | 86 | ||
18. | XYX | 86 |